関市内のふれあいセンターの一覧です。
安桜ふれあいセンター

所在地:関市千年町2丁目18番地1
電話番号:0575-25-0130
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 3階建 日本瓦葺
469平方メートル
1階 市民活動センター・安桜こども館・安桜ふれあいセンター事務室
2階 安桜ふれあいセンター・会議室・調理室・和室
3階 安桜ふれあいセンター・多目的室・談話ホール・図書コーナー
区分 | (午前)午前9時~正午 | (午後)午後1時~午後5時 | (夜間)午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後)午前9時~午後5時 | (午後及び夜間)午後1時~午後9時30分 | (全日)午前9時~午後9時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 |
多目的室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
多目的室2 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室2 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,100円 |
旭ヶ丘ふれあいセンター

所在地:関市仲町8番15号
電話番号:0575-25-0515
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 2階建
573.50平方メートル
1階 会議室・談話室・図書館・児童室・事務室
2階 和室・調理室・大会議室(ホール)
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
大ホール | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 |
会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
桜ヶ丘ふれあいセンター

所在地:関市鋳物師屋5丁目2番30号
電話番号:0575‐22-1931
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 2階建
597.54平方メートル
1階 会議室・談話室・図書館・児童室・事務室
2階 和室・調理室・大会議室(ホール)
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
会議室 (1階) | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
会議室 (2階) | 750円 | 1000円 | 1000円 | 1750円 | 2000円 | 2750円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
鮎之瀬ふれあいセンター

所在地:関市小瀬153番地
電話番号:0575‐23-9988
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 平屋建
631.5平方メートル
大会議室、会議室、和室、調理室、児童室
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
大会議室 | 600円 | 800円 | 800円 | 1400円 | 1600円 | 2200円 |
会議室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室2 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
倉知ふれあいセンター

所在地:関市倉知927番地1
電話番号:0575-23-9830
構造・設備等:
鉄骨造 2階建
222.957平方メートル
1階 会議室・調理室・事務室
2階 和室・大会議室(ホール)
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
ホール | 750円 | 1000円 | 1000円 | 1750円 | 2000円 | 2750円 |
会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
小会議室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
多目的室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
茶室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
富岡ふれあいセンター

区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
多目的 ホール1 | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 |
多目的 ホール2 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
会議室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
田原ふれあいセンター

所在地:関市西田原1426番地1
電話番号:0575-24-4848
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 2階建
552.96平方メートル
1階 会議室・談話室・図書館・児童室・事務室
2階 和室・調理室・大会議室(ホール)
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
大ホール | 600円 | 800円 | 800円 | 1400円 | 1600円 | 2200円 |
会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
和室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
下有知ふれあいセンター

区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
会議室 | 900円 | 1200円 | 1200円 | 2100円 | 2400円 | 3300円 |
和室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
調理室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 |
富野ふれあいセンター

所在地:関市西神野144番地1
電話番号:0575-29-0788
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 2階建(一部鉄骨造) 日本瓦葺
878.40平方メートル
1階 多目的室・小会議室・事務室
2階 大会議室・調理室・和室
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
大会議室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 |
小会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
多目的室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
調理室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
和室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
和室2 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
西部ふれあいセンター

所在地:関市小屋名110番地
電話番号:0575-28-6123
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 平屋建
1012.99平方メートル(ふれあいセンター部分)
多目的室、会議室、和室、調理室、団体活動室、児童室
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
多目的室 | 1500円 | 2000円 | 2000円 | 3500円 | 4000円 | 5500円 |
会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
和室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
団体活動室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
西部ふれあいセンター別館(旧千疋ふれあいセンター)

所在地:関市千疋196番地
電話番号:0575-28-6123
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 2階建
401.27平方メートル
1階 会議室・料理実習室・談話室・児童室・児童室
2階 和室・大会議室(ホール)
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
大ホール | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 |
会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
和室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
洞戸ふれあいセンター

所在地:関市洞戸市場294番地5
電話番号:0581-58-2115
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 2階建
1,097.19平方メートル(ふれあいセンター部分)
1階 多目的室、会議室、調理室、図書館部分・児童館、和室、ネットサロン室
2階 倉庫
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 |
多目的室 | 1500円 | 2000円 | 2000円 | 3500円 | 4000円 | 5500円 |
会議室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
会議室2 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 |
調理室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
和室 | 300円 | 400円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1100円 |
板取ふれあいセンター

区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後5時30分~午後9時30分 | (午前及び午後) 午前9時~午後5時 | (午後及び夜間) 午後1時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 | 超過30分につき |
大会議室1 | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 | 90円 |
大会議室2 | 450円 | 600円 | 600円 | 1050円 | 1200円 | 1650円 | 90円 |
小会議室 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 | 30円 |
和室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 | 30円 |
和室2 | 150円 | 200円 | 200円 | 400円 | 550円 | 30円 |
関市武芸川生涯学習センター

区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後6時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 | 超過1時間につき |
ホール 平日 | 2700円 | 3600円 | 3200円 | 9500円 | 900円 |
ホール 土曜日、日曜日及び祝日 | 3600円 | 4800円 | 4200円 | 12600円 | 1200円 |
研究室1 | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
研究室2 研究室3 | 450円 | 600円 | 500円 | 1550円 | 150円 |
視聴覚室 | 450円 | 600円 | 500円 | 1550円 | 150円 |
展示室 | 300円 | 400円 | 350円 | 1050円 | 100円 |
関市上之保生涯学習センター

区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後6時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 | 超過1時間につき |
ホール平日 | 1800円 | 2400円 | 2100円 | 6300円 | 600円 |
ホール 土曜日、日曜日及び祝日 | 2400円 | 3200円 | 2800円 | 8400円 | 800円 |
調理実習室 | 450円 | 600円 | 500円 | 1550円 | 150円 |
中会議室 | 300円 | 400円 | 350円 | 1050円 | 100円 |
大会議室 | 450円 | 600円 | 500円 | 1550円 | 150円 |
関市武儀生涯学習センター

所在地:関市富之保2001番地1
電話番号:0575-49-3715
構造・設備等:
鉄筋コンクリート造 2階建
1階 アリーナ、多目的ホール、会議室、創作活動室、マルチメディアセンター、和室、図書館分室
2階 ランニングコース
区分 | (午前) 午前9時~正午 | (午後) 午後1時~午後5時 | (夜間) 午後6時~午後9時30分 | (全日) 午前9時~午後9時30分 | 超過1時間につき |
体育施設 アリーナ | 4000円 | 5000円 | 4700円 | 13700円 | 1300円 |
体育施設 ランニングコース | 100円 | 100円 | 100円 | 300円 | 30円 |
多目的ホール 平日 | 3300円 | 4400円 | 3900円 | 11600円 | 1100円 |
多目的ホール 土曜日、日曜日及び祝日 | 4200円 | 5600円 | 4900円 | 14700円 | 1400円 |
研修施設 大会議室 | 750円 | 1000円 | 900円 | 2650円 | 250円 |
研修施設 中会議室 | 300円 | 400円 | 350円 | 1050円 | 100円 |
研修施設 小会議室 | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
研修施設 和室1 | 300円 | 400円 | 350円 | 1050円 | 100円 |
研修施設 和室2 | 300円 | 400円 | 350円 | 1050円 | 100円 |
研修施設 リハーサル室 | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
研修施設 創作活動室 | 600円 | 800円 | 700円 | 2100円 | 200円 |
研修施設 マルチメディアセンター | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | 50円 |
備考 使用者が入場料を徴収する場合または営利目的で使用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2倍の額とする。