10月窓口担当者のお知らせ
| 【10月の窓口担当者一覧】 | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||
| 1 | 土 | 渡辺 | 15 | 土 | 高木 | |||||
| 2 | 日 | 渡辺 | 北村 | 16 | 日 | 北村 | ||||
| 3 | 月 | 閉館 | 17 | 月 | 閉館 | |||||
| 4 | 火 | 北村 | 18 | 火 | 北村 | 高木 | ||||
| 5 | 水 | 船戸 | 渡辺 | 19 | 水 | 船戸 | 渡辺 | |||
| 6 | 木 | 船戸 | 渡辺 | 20 | 木 | 北村 | ||||
| 7 | 金 | 船戸 | 21 | 金 | 高木 | |||||
| 8 | 土 | 北村 | 22 | 土 | 北村 | |||||
| 9 | 日 | 高木 | 23 | 日 | 高木 | 渡辺 | ||||
| 10 | 月 | 閉館 | 24 | 月 | 閉館 | |||||
| 11 | 火 | 閉館 | 25 | 火 | 北村 | 渡辺 | ||||
| 12 | 水 | 船戸 | 高木 | 26 | 水 | 船戸 | 北村 | |||
| 13 | 木 | 北村 | 27 | 木 | 船戸 | 高木 | ||||
| 14 | 金 | 船戸 | 北村 | 28 | 金 | 高木 | 北村 | |||
| 29 | 土 | 高木 | ||||||||
| 30 | 日 | 渡辺 | 北村 | |||||||
| 31 | 月 | 閉館 | ||||||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||||
| 閉館日 | ||||||||||
| ※変更することがありますので、事前にお電話やメールでお問合せ下さい。 | ||||||||||



