7月の窓口担当者のお知らせ
| 【7月の窓口担当者一覧】 | ||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||
| 1 | 金 | 船戸 | 渡辺 | 16 | 土 | 渡辺 | ||
| 2 | 土 | 渡辺 | 17 | 日 | 北村 | |||
| 3 | 日 | 北村 | 18 | 月 | 閉館 | |||
| 4 | 月 | 閉館 | 19 | 火 | 閉館 | |||
| 5 | 火 | 渡辺 | 20 | 水 | 高木 | |||
| 6 | 水 | 船戸 | 北村 | 21 | 木 | 渡辺 | ||
| 7 | 木 | 船戸 | 北村 | 22 | 金 | 船戸 | 北村 | |
| 8 | 金 | 高木 | 23 | 土 | 渡辺 | |||
| 9 | 土 | 北村 | 24 | 日 | 北村 | |||
| 10 | 日 | 高木 | 25 | 月 | 閉館 | |||
| 11 | 月 | 閉館 | 26 | 火 | 北村 | |||
| 12 | 火 | 高木 | 27 | 水 | 渡辺 | |||
| 13 | 水 | 船戸 | 高木 | 28 | 木 | 高木 | ||
| 14 | 木 | 船戸 | 北村 | 29 | 金 | 船戸 | 高木 | |
| 15 | 金 | 渡辺 | 30 | 土 | 渡辺 | |||
| 31 | 日 | 高木 | ||||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||
| 閉館日 | ||||||||
| ※予告なく変更になる場合があります。 | ||||||||



