6月の窓口担当者一覧
| 【6月の窓口担当者一覧】 | ||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||
| 1 | 水 | 高木 | 15 | 水 | 船戸 | 高木 | ||
| 2 | 木 | 船戸 | 高木 | 16 | 木 | 渡辺 | ||
| 3 | 金 | 北村 | 17 | 金 | 船戸 | 北村 | ||
| 4 | 土 | 高木 | 18 | 土 | 北村 | |||
| 5 | 日 | 渡辺・高木・北村 | 19 | 日 | 渡辺 | |||
| 6 | 月 | 閉館 | 20 | 月 | 閉館 | |||
| 7 | 火 | 渡辺 | 21 | 火 | 北村 | |||
| 8 | 水 | 船戸 | 北村 | 22 | 水 | 渡辺 | ||
| 9 | 木 | 高木 | 23 | 木 | 高木 | |||
| 10 | 金 | 北村 | 24 | 金 | 船戸 | 渡辺 | ||
| 11 | 土 | 渡辺 | 25 | 土 | 高木 | |||
| 12 | 日 | 北村 | 26 | 日 | 北村 | |||
| 13 | 月 | 閉館 | 27 | 月 | 閉館 | |||
| 14 | 火 | 高木 | 28 | 火 | 高木 | |||
| 29 | 水 | 渡辺 | ||||||
| 30 | 木 | 北村 | ||||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||
| 閉館日 | ||||||||
| ※予告なく変更になる場合があります。 | ||||||||



