5月の開館時間と窓口担当者
| 【5月の窓口担当者一覧】 | ||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||
| 1 | 日 | 北村 | 15 | 日 | 高木 | |||
| 2 | 月 | 閉館 | 16 | 月 | 閉館 | |||
| 3 | 火 | 北村 | 17 | 火 | 高木 | |||
| 4 | 水 | 閉館 | 18 | 水 | 船戸 | 北村 | ||
| 5 | 木 | 閉館 | 19 | 木 | 渡辺 | |||
| 6 | 金 | 閉館 | 20 | 金 | 船戸 | 北村 | ||
| 7 | 土 | 高木 | 21 | 土 | 高木 | |||
| 8 | 日 | 渡辺 | 22 | 日 | 渡辺 | |||
| 9 | 月 | 閉館 | 23 | 月 | 閉館 | |||
| 10 | 火 | 北村 | 24 | 火 | 渡辺 | |||
| 11 | 水 | 北村 | 高木 | 25 | 水 | 船戸 | 高木 | |
| 12 | 木 | 船戸 | 高木 | 26 | 木 | 北村 | ||
| 13 | 金 | 北村 | 27 | 金 | 渡辺 | |||
| 14 | 土 | 渡辺 | 28 | 土 | 北村 | |||
| 29 | 日 | 船戸 | 北村 | |||||
| 30 | 月 | 閉館 | ||||||
| 31 | 火 | 高木 | ||||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||
| 閉館日 | ||||||||
| ※変更することがありますので、事前にお電話やメールでお問合せ下さいします。 | ||||||||



