1月の 開館時間 と 窓口担当者 のお知らせ
| 【今月の窓口担当者一覧】 | ||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||
| 1 | 土 | 閉館 | 15 | 土 | 高木 | |||
| 2 | 日 | 閉館 | 16 | 日 | 北村 | |||
| 3 | 月 | 閉館 | 17 | 月 | 閉館 | |||
| 4 | 火 | 北村 | 18 | 火 | 竹川 | |||
| 5 | 水 | 竹川 | 19 | 水 | 船戸 | 高木 | ||
| 6 | 木 | 船戸 | 高木 | 20 | 木 | 北村 | 竹川 | |
| 7 | 金 | 船戸 | 北村 | 21 | 金 | 船戸 | 北村 | |
| 8 | 土 | 竹川 | 22 | 土 | 竹川 | |||
| 9 | 日 | 北村 | 23 | 日 | 高木 | |||
| 10 | 月 | 閉館 | 24 | 月 | 閉館 | |||
| 11 | 火 | 閉館 | 25 | 火 | 船戸 | 高木 | ||
| 12 | 水 | 船戸 | 高木 | 26 | 水 | 北村 | ||
| 13 | 木 | 船戸 | 北村 | 27 | 木 | 高木 | ||
| 14 | 金 | 高木 | 28 | 金 | 竹川 | |||
| 29 | 土 | 竹川 | ||||||
| 30 | 日 | 高木 | ||||||
| 31 | 月 | 閉館 | |||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||
| 閉館日 | ||||||||
新年1月はこのような予定で臨みます。
予告なく変わることがありますので、 担当者のご指名がある場合は事前にご予約下さい。



