12月の 開館時間 と 窓口担当者 のお知らせ
| 【今月の窓口担当者一覧】 | ||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||
| 1 | 水 | 高木 | 15 | 水 | 船戸 | 高木 | ||
| 2 | 木 | 船戸 | 北村 | 16 | 木 | 北村 | ||
| 3 | 金 | 高木 | 17 | 金 | 船戸 | 北村 | ||
| 4 | 土 | 竹川 | 18 | 土 | 高木 | |||
| 5 | 日 | 竹川 | 19 | 日 | 北村 | |||
| 6 | 月 | 閉館 | 20 | 月 | 閉館 | |||
| 7 | 火 | 船戸 | 北村 | 21 | 火 | 高木 | ||
| 8 | 水 | 北村 | 22 | 水 | 竹川 | |||
| 9 | 木 | 高木 | 23 | 木 | 竹川 | |||
| 10 | 金 | 竹川 | 24 | 金 | 閉館 | |||
| 11 | 土 | 高木 | 25 | 土 | 北村 | |||
| 12 | 日 | 北村 | 26 | 日 | 竹川 | |||
| 13 | 月 | 閉館 | 27 | 月 | 閉館 | |||
| 14 | 火 | 船戸 | 北村 | 28 | 火 | 船戸 | 北村 | |
| 29 | 水 | 閉館 | ||||||
| 30 | 木 | 閉館 | ||||||
| 31 | 金 | 閉館 | ||||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||
| 閉館日 | ||||||||
12月はこのような予定で進めております。
予告なく変わることがありますので、
担当者のご指名がある場合は事前にご予約下さい。



