11月の 開館時間 と 窓口担当者 のお知らせ
| 【11月の窓口担当者一覧】 | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | 担当者名 | 日付 | 曜日 | 担当者名 | |||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||
| 1 | 月 | 閉館 | 16 | 火 | 高木 | |||||
| 2 | 火 | 船戸 | 竹川 | 17 | 水 | 船戸 | 北村 | |||
| 3 | 水 | 北村 | 18 | 木 | 船戸 | 北村 | ||||
| 4 | 木 | 閉館 | 19 | 金 | 北村 | |||||
| 5 | 金 | 高木 | 竹川 | 20 | 土 | 高木 | ||||
| 6 | 土 | 高木 | 21 | 日 | 北村 | |||||
| 7 | 日 | 竹川 | 22 | 月 | 閉館 | |||||
| 8 | 月 | 閉館 | 23 | 火 | 北村 | |||||
| 9 | 火 | 船戸 | 竹川 | 24 | 水 | 閉館 | ||||
| 10 | 水 | 北村 | 25 | 木 | 船戸 | 高木 | ||||
| 11 | 木 | 高木 | 26 | 金 | 竹川 | |||||
| 12 | 金 | 高木 | 竹川 | 27 | 土 | 竹川 | ||||
| 13 | 土 | 竹川 | 28 | 日 | 高木 | |||||
| 14 | 日 | 北村 | 29 | 月 | 閉館 | |||||
| 15 | 月 | 閉館 | 30 | 火 | 北村 | |||||
| ↑ 利用時間のご案内 | ||||||||||
| 午後1時~午後8時 | ||||||||||
| 前半:午後1時~午後4時 | ||||||||||
| 後半:午後4時~午後8時 | ||||||||||
| 午前10時~午後5時 | ||||||||||
| 前半:午前10時~午後1時 | ||||||||||
| 後半:午後1時~午後5時 | ||||||||||
| 閉館日 | ||||||||||
11月はこのような予定で進めております。
予告なく変わることがありますので、
担当者のご指名がある場合は事前にご予約下さい。



